| |
AVP Tour $125,000 Michelob Light Santa Barbara Open Presented by Paul Mitchell June 14 - 16, 2002 |
| (22) Danalee Bragado-Corso/Monique Oliver |
| |
| Danalee Bragado-Corso |
 |
|
|
| Monique Elizabeth Oliver |
 |
|
|
| Tour | Played | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 25 | Money |
| AVP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
$4,100.00
|
| WPVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
$3,162.50
|
| Overall | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
$7,262.50
|
|
| Year | Partner - Result | Partner - Result |
|
WPVA 1990
|
Did not play
|
Lisa Hudson - 9th
|
|
WPVA 1991
|
Did not play
|
Evelyn Conley - 17th
|
|
2001
|
Ali Wood - 9th
|
Did not play
|
|
Have not played together in the last year
|
| Date | Bracket | Opponent | Score | Time |
|
Sat, 6/15/2002
|
Winner 1
|
Cary Wendell / Ali Wood (11)
|
Won 21-15, 21-19
|
0:44
|
| Player | Game | Attacks | Kills | Errors | Hitting Pct. | Blocks | Digs | Aces | Service Errors |
| Danalee Bragado-Corso | Total | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A | 3 | N/A |
| | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A |
| | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | 2 | N/A |
| Monique Oliver | Total | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
|
|
Sat, 6/15/2002
|
Winner 2
|
Katy Eldridge / Jennifer Meredith (6)
|
Lost 11-21, 14-21
|
0:39
|
| Player | Game | Attacks | Kills | Errors | Hitting Pct. | Blocks | Digs | Aces | Service Errors |
| Danalee Bragado-Corso | Total | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| Monique Oliver | Total | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
|
|
Sat, 6/15/2002
|
Contender 1
|
Daven Allison / Kim Zuffelato (21)
|
Won 21-16, 19-21, 18-16
|
1:00
|
| Player | Game | Attacks | Kills | Errors | Hitting Pct. | Blocks | Digs | Aces | Service Errors |
| Danalee Bragado-Corso | Total | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| Monique Oliver | Total | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A |
| | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A |
| | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
|
|
Sat, 6/15/2002
|
Contender 2
|
Michelle Hughes / Liz Pagano (19)
|
Won 24-22, 21-17
|
0:45
|
| Player | Game | Attacks | Kills | Errors | Hitting Pct. | Blocks | Digs | Aces | Service Errors |
| Danalee Bragado-Corso | Total | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| Monique Oliver | Total | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
|
|
Sat, 6/15/2002
|
Contender 3
|
Nancy Reynolds / Rachel Scott (8)
|
Lost 20-22, 15-21
|
|
| Player | Game | Attacks | Kills | Errors | Hitting Pct. | Blocks | Digs | Aces | Service Errors |
| Danalee Bragado-Corso | Total | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | N/A | 1 | N/A |
| | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A |
| | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A | 0 | N/A |
| Monique Oliver | Total | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
|
|
| Overall Tournament Stats |
| Player | Attacks | Kills | Errors | Hitting Pct. | Blocks | Digs | Aces | Service Errors |
| Danalee Bragado-Corso | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | N/A | 4 | N/A |
| Monique Oliver | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A |
| Total | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A |
| Opponents | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | N/A | 6 | N/A |
|
|
|
Bragado-Corso/Oliver lead the series against the field 3-2 (Lead 3 Series, Trail 2 Series, 0 Series Tied)
| Date | Tour | Tournament | Round | Winning Team | Seed | Losing Team | Seed | Score | Time |
| Trail the series against # 6 Eldridge/Meredith 0-1 |
| 6/15/02 | AVP | Santa Barbara Open |
Winner 2
|
Eldridge/Meredith
|
6
|
Bragado-Corso/Oliver
|
22
|
21-11, 21-14
|
0:39
|
| Trail the series against # 8 Reynolds/Scott 0-1 |
| 6/15/02 | AVP | Santa Barbara Open |
Contender 3
|
Reynolds/Scott
|
8
|
Bragado-Corso/Oliver
|
22
|
22-20, 21-15
|
|
| Lead the series against # 11 Wendell/Wood 1-0 |
| 6/15/02 | AVP | Santa Barbara Open |
Winner 1
|
Bragado-Corso/Oliver
|
22
|
Wendell/Wood
|
11
|
21-15, 21-19
|
0:44
|
| Lead the series against # 19 Hughes/Pagano 1-0 |
| 6/15/02 | AVP | Santa Barbara Open |
Contender 2
|
Bragado-Corso/Oliver
|
22
|
Hughes/Pagano
|
19
|
24-22, 21-17
|
0:45
|
| Lead the series against # 21 Allison/Zuffelato 1-0 |
| 6/15/02 | AVP | Santa Barbara Open |
Contender 1
|
Bragado-Corso/Oliver
|
22
|
Allison/Zuffelato
|
21
|
21-16, 19-21, 18-16
|
1:00
|
|
|